19.08.2022
Citroen C-Zero 15 kWh Electric
6 750 €
6 750 €
19.08.2022
Anul:
2011
Kilometraj:
90 000 km
Tractiune:
Spate
Putere (c.p.):
64
Oras:
Bălți
Versiune:

electric
Capacitatea bateriei
16 kWh
Autonomie electrica
100 km
Accelerarea 0-100
15.9 sec
Baterie | |
EPA | 85 km |
NEDC | |
WLTP | 100 km |
Capacitatea bateriei | 16 kWh |
Max. putere Type 2 | 3.7 kW |
Max. putere CHAdeMO | 40 kW |
Dinamica | |
Accelerarea 0-100 | 15.9 sec |
Max. viteză | 130 km/h |
Putere | 64 Hp |
Tractiune | Spate |
Cuplu | 196 Nm |
Efficiency | 17 kWh / 100 km |
Caroserie | |
Dimensiuni | 3475 x 1475 x 1608 |
Ampatament | 2550 |
Greutatea | 1120 |
Clearance | 150 |
Volumul portbagajului | 166 |
Număr de locuri | 4 |
Comentariul vânzătorului
stare impecabila